Wetter
Rhodos kann mit 300 Tagen Sonnenschein im Jahr prahlen. Da die Winter sehr mild sind, sind die Wintermonate perfekt fuer einen Wanderurlaub.
Walking Rhodos bietet daher seine gefuehrten Wanderurlaube von September bis Mai an.
Die heissen Sommermonate auf Rhodos werden von den unzaehligen Badegaesten mehr geschaetzt als von begeisterten Wanderern.
| Rhodes Wetterfakten | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Rainfall (mm) | 160 | 135 | 98 | 62 | 43 | 15 | 6 | 17 | 92 | 145 | 195 | 197 |
| Rainfall (inches) | 6.3 | 5.3 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 5.7 | 7.7 | 7.8 |
| Min Temp (°C) | 9 | 8 | 11 | 12 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 17 | 12 | 9 |
| Max Temp (°C) | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| Min Temp (°F) | 48 | 46 | 52 | 54 | 61 | 68 | 73 | 72 | 66 | 63 | 54 | 48 |
| Max Temp (°F) | 57 | 61 | 64 | 68 | 77 | 84 | 89 | 86 | 82 | 75 | 68 | 61 |
um den aktuellen Wetterbericht zu sehen klicken Sie hier http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?world=0071











